
A agência de notação financeira Fitch cortou a classificação da dívida da Bélgica, Chipre, Itália, Eslovénia e Espanha.
A Fitch refere que, além destes seis países, atribui também um ‘outlook' negativo para Portugal e França "por força a reflectir o risco de a crise vir a intensificar-se no futuro". Estamos agora assim:
|     Países  |         Rating    |   ||
|        |         Agora  |         Antes  |        Corte     |   
|      Bélgica  |         AA  |         AA+  |         1   nível  |   
|      Chipre  |         BBB-  |         BBB  |         1   nível  |   
|      Irlanda  |         BBB+  |         BBB+  |         Não   sofreu corte  |   
|      Itália  |         A-  |        A+     |         2   níveis  |   
|      Eslovénia  |         A  |         AA-  |         2   níveis  |   
|      Espanha  |         A  |         AA-  |         2 níveis  |   
HSC
Sem comentários:
Enviar um comentário